| article | Paramètre | ||||
| Moteur Powmm | 66,2 kW/90 CV | 73,5 kW/100 CV | 80,9 kW/110 ch | 91,9 kW/125 CV | 95,6 kW/130 CV |
| Garde au sol | 400 | ||||
| Vitesse de prise de force (r/min) | 540/1000 | ||||
| Boîte de vitesse | 16F+8R/16F+16R/24F+24R | ||||
| Plage de vitesse d'avancement (km/h) | 1.65-35.44 | ||||
| Plage de vitesse en marche arrière (km/h) | 2.46-22.68 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 240 (standard),170+130(facultatif) | ||||
| Sorties hydrauliques | Élévateur hydraulique et 3 sorties groupes | ||||
| Pneu (standard) | 12.4-24/16.9-34 | ||||
| Poids (kg) Arceau / Cabine | 4530/5230 | 4580/5280 | 4630/5330 | 4680/5380 | 4730/5430 |
| Moteur | YTO (standard), Weichai/uchai/Shangchai (facultatif) | ||||
| Débit hydraulique (L/min) | 48 | ||||
| Pneu (En option) | 13.6-24/16.9-34,320/85R24-460/85R34,280/85R24-420/85R34,320/85R24-420/85R34,340/85R24-460/85R34 | ||||

















étiquette à chaud: LSD-90-130HP Fit For Divers Heavy Operations Universal Tractor, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


