| Semoir à blé | |||||||
| Modèle | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2BXF-18 | 2BXF-24 |
| Dimensions LXLXH (mm) | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 |
| Poids (kg) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 |
| Puissance adaptée (ch) | 12~18cv | 12~18cv | 15 ~ 25 ch | 30~50cv | 30~50cv | 50-60ch | 70-90ch |
| Nombre de rangées de graines et d'engrais | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
| Espacement des rangées de base (mm) | 220 (peut être ajusté) | 160 (peut être ajusté) | 160 (peut être ajusté) | 160 (peut être ajusté) | 220 (peut être ajusté) | 240 (peut être ajusté) | 150 |
| Max. taux d'engrais (kg/ha.) | 450-900 kg/mu (peut être ajusté) | ||||||
| Max. taux de graines ( kg/ha.) | 450kg/ha. (peut être ajusté) | ||||||
| Profondeur de semis des graines (engrais) | 20-50m | ||||||









étiquette à chaud: semoir d'engrais de blé et de riz, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


