
Spécifications de la souffleuse à neige Asspring
| Modèle | SW5418F | SW5418PTO | SW6618F | SW6618PTO |
| Largeur de coupe | 54” | 54” | 66” | 66” |
| Hauteur de coupe | 24” | 24” | 24” | 24” |
| Ventilateur | 4 lames | 4 lames | 4 lames | 4 lames |
| Diamètre du ventilateur | 18” | 18” | 18” | 18” |
| Profondeur du ventilateur | 4.8” | 4.8” | 4.8” | 4.8” |
| Diamètre de la tarière | 15” | 15” | 15” | 15” |
| Ventilateur d'entraînement | Hyd avec boîte de vitesses | Boîte de vitesses de prise de force | Hyd avec boîte de vitesses | Boîte de vitesses de prise de force |
| Tarière d'entraînement | Boîte de vitesses avec chaîne | Boîte de vitesses avec chaîne | Boîte de vitesses avec chaîne | Boîte de vitesses avec chaîne |
| Type d'attelage | Chargeur frontal | 3 points Cat. je | Chargeur frontal | 3 points Cat. I ou II |
| Ajustement de l'attelage | FEL se déplacer rapidement | 3 postes | FEL se déplacer rapidement | 3 postes |
| broche LD | broche LD | |||
| Déflecteur de goulotte | Remise / | Remise / | Remise / | Remise / |
| 4 postes / | 4 postes / | 4 postes / | 4 postes / | |
| 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | |
| En pointe | 3/8"X4" biseauté | 3/8"X4" biseauté | 3/8"X4" biseauté | 3/8"X4" biseauté |
| Chaussures de dérapage | Type de tasse réglable | Type de tasse réglable | Type de tasse réglable | Type de tasse réglable |
| Contrôles système& Conduire | Hyd. Débit du bloc de détection du chargeur | Prise de force avec goupille de cisaillement | Hyd. Débit du bloc de détection du chargeur | Prise de force avec goupille de cisaillement |
| Hyd. Conditions | 6,6-13,2 gal/min | Non | 6,6-13,7 gpm | Non |
| 2000 psi minimum | 2000 psi minimum | |||
| Tracteur HP | 25-35 CV | 20-35 CV | 25-55 CV | 25-55HP |
| Poids approximatif | 700 livres | 700 livres | 800 livres | 800 livres |
| prise de force | prise de force |
étiquette à chaud: souffleuse à neige, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


