| Bagueur | |||||
| Modèle | 850 | 710(870) | 910(930) | 930L(1090) | 1220 |
| Taille des cotes | 115*115*116 | 115*130*115 | 130*132*120 | 154*140*136 | 154*160*130 |
| Poids de la machine | 430 | 465 | 520 | 800 | 900 |
| Match de puissance | 18.4-33.1 | 18.4-33.1 | 22.1-36.8 | 33.1-51.5 | 33.1-51.5 |
| Méthode de regroupement | Corde ou filet | Corde ou filet | Corde ou filet | Corde ou filet | Filet |
| Taille du paquet | 573*630 | 575*700 | 573*930 | 805*930 | 805*1200 |
| La taille des pneus | 16*6.50-8 | 16*6.50-8 | 16*6.50-8 | 155/60R13 | 155/60R13 |









étiquette à chaud: Machine de cueillette et de mise en balles d'herbe et de riz, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


