| Modèle de moteur électrique | 170F 177F Essence, 173F 178F Diesel |
| Structure | Monté à l'avant |
| Mode transmission | Connexion d'engrenage |
| Ajuster la gamme de poignée | Horizontale à 360 degrés |
| Type d'embrayage principal | Tendeur |
| La vitesse de fonctionnement | 0.72-1.44 km/h |
| Productivité | 0.03-0.06hm2/(hm) |
| Consommation de carburant | Inférieur ou égal à 10kg/hm2 |
| Largeur d'amerrissage | Supérieur ou égal à 50-60 cm |
| Sillonner | 60cm |
| Type de lames | Lame de tranchée |
| Nombre de lames | 10-16 |
| Largeur de barre | 80cm |
| Nombre de lames | 18 pcs |
| Vitesse | 320-500 |
| Rayon de braquage max. | 200 mm |
| Dimension(L*L*H) | 1600 * 800 * 1000mm |
| Lester | 142kg |









étiquette à chaud: raboteuse de charrue, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


