Paramètres du produit :
| Modèle | 3WGQ4.0-80 | 3WGQ5.5-80 |
| Modèle de moteur | 170F/P | 177F/P |
| Type de moteur | Monocylindre quatre temps refroidi par air | |
| Puissance de sortie maximale KW/RPM | 4.0/3600 | 5.5/3600 |
| Utiliser du mazout | 92#essence | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 3.6L | 6L |
| Capacité d'huile moteur (L) | 1.1L | 0.6L |
| Largeur de labour (mm) | 800 | |
| Profondeur de labour (mm) | 180 | |
| Méthode de démarrage | Démarrage à la main | |
| Mode conduite | Entraînement par pignon de chaîne | |
| NO (KG) | 100KG | 110KG |
| GW (KG) | 113KG | 125KG |
| Taille de la machine (mm) | 1650*800*870 | 1650*800*870 |
étiquette à chaud: ls 4100b mini motoculteur arrière motoculteur, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


