| 3.Spécification | ||||
| NON | La description | Unité | Paramètre | |
| 1 | Modèle | 4YZ-1 | ||
| 2 | Structure | 4 roues, marche autonome | ||
| 3 | Dimension | mm | 1820*800*1190 | |
| 4 | poids net | kg | 162 | |
| 5 | Moteur | Modèle | 177F-5 | |
| le carburant | de l'essence | |||
| Puissance | kilowatts | 6.75 | ||
| vitesse | tr/min | 1800 | ||
| 6 | Quantité de pneus | 4 | ||
| 7 | taille des pneus | pièces | 350-6 | |
| 8 | Mode de transmission de la marche | chaîne | ||
| 9 | mode d'embrayage | tendeur | ||
| 10 | Lignes | 1 | ||
| 11 | largeur | cm | 42 | |
| 12 | Largeur de ligne | cm | ≥10 | |
| 13 | efficacité au travail | Hm2/h | 0.1 | |
| 14 | Taux de récupération | % | ≥97 | |
| 15 | Taux de perte | % | ≤1 | |
| 16 | Quantité de lames | pièces | 2*5 | |
| 17 | MTBF | h | 50 | |
| 18 | bruit ambiant | BD | ≤83 | |
| 19 | Bruit de localisation du chauffeur | BD | ≤97 | |
étiquette à chaud: récolteuse de maïs ls 230b, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


