
| Article | Paramètre | Remarque |
| Taper | LSTR-75 | Version commerce extérieur |
| Du pouvoir | 12-15Moteur diesel HP | ou supérieur ou égal à 7.5kw, moteur 380v |
| Lester | 245kg | Sans cadre diesel simple 15kg |
| Révolution de la broche | 1200 tr/min (riz, blé) | |
| Dimensions | 1340*2030*1380 millimètres | L*W*H, sans traction |
| Dimensions du colis | 1700*1050*1540mm | L*W*H |
| Révolution des fans | 2500 tr/min | Double ventilateur |
| Productivité | Blé, Riz600-1000 kg/h | Remplacer l'écran, révolution |
| Soja,Sorgho 400--600kg/h | ||
| Tamis vibrant | Fréquence250 | Amplitude40 |
étiquette à chaud: lstr-75 batteuse (blé, paddy), Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


