

| Modèle | : | CM4YZP-2 | |
| Du pouvoir notation | : | 33.09 | kW |
| Noté vitesse | : | 2300 | tr/min |
| Dimensions | : | 4903x1585x2640 | millimètre |
| Poids | : | 2900 | kg |
| Ligne Numéro | : | 2 | ligne |
| Plage d'interligne | : | 400-700 | millimètre |
| Plage de travail | : | 1130 | millimètre |
| Garde au sol minimale | : | 210 | millimètre |
| Rayon de passage minimum (Rotation à gauche/Rotation à droite) | : | 6000/6000 | millimètre |
| Vitesse de fonctionnement théorique | : | 2.00-4.00 | km/h |
| Productivité des heures de travail | : | 0.15-0.25 | hum2/h |
| Carburant spécifique | : | Inférieur ou égal à25 | kg/hm2 |
| Type de rouleau de pelage | : | Type de caoutchouc rotatif 旋转橡胶式 | |
| Type de fraise | : | Type horizontal | |
| Bande de roulement(Volant directeur/Conduite la roue) | : | 1235/1230mm | |
| Type de pneu (roue orientable/roue motrice) | : | 6.00-16/6.00-16 | |
| Type de mécanisme de broyage de la paille | : | Coupe rotative horizontale |





étiquette à chaud: récolteuse de maïs à double rangée à vente chaude, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, devis, fabriqué en Chine


